Výsledky 6. ročníku 1978
počet fotoklubů: 11, počet fotografií:
pořadatel:
Pořadí fotoklubů:
1. | Karlovy Vary |
2. | Klatovy |
3. | Ostrov |
4. | Plzeň |
5. | Vřesová |
Nejlepší fotografie:
1. | Halámek | Portrét J. F. | Karlovy Vary |
2. | Bílek | Cesta k slunci | Klatovy |
3. | Stehno | Dědek | Vřesová |
4. | Lukeš | Ledové proměny | Plzeň |
5. | Velič | Přítel | Vřesová |
Výsledky 7. ročníku 1979
počet fotoklubů: 12, počet fotografií:
pořadatel: Fotoklub SČF Karlovy Vary
Pořadí fotoklubů:
1. | Karlovy Vary |
2. | ZKP Chodov |
3. | Luna Plzeň |
4. | Sokolov |
5. | Vřesová |
Nejlepší fotografie:
1. | Ludvík Erdmann | Červánky | Karlovy Vary |
2. | Dalibor Stach | Portrét XXV. | Ostrov |
3. | Dalibor Stach | Julie | Ostrov |
4. | Dalibor Stach | Krajina s planetou | Ostrov |
5. | Lukeš | Hnačovský rybník | Plzeň |
Výsledky 8. ročníku 1980
počet fotoklubů: 12, počet fotografií:
pořadatel: Fotoklub SČF Karlovy Vary
Pořadí fotoklubů:
1. | Karlovy Vary |
2. | Luna Plzeň |
3. | Cheb |
4. | Ostrov |
5. | Krupka |
Nejlepší fotografie:
1. | Zdeněk Halámek | Krajina u Šemnice | Karlovy Vary |
2. | Ludvík Erdmann | Krajina u Šemnice | Karlovy Vary |
3. | Ludvík Erdmann | Před bouří | Karlovy Vary |
3. | Zdeněk Halámek | Meliorace 4 | Karlovy Vary |
5. | Zdeněk Halámek | Meliorace 1 | Karlovy Vary |
Výsledky 9. ročníku 1981
počet fotoklubů: , počet fotografií:
pořadatel:
Pořadí fotoklubů:
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. |
Nejlepší fotografie:
1. | |||
2. | |||
3. | |||
Výsledky 10. ročníku 1982
počet fotoklubů: 13, počet fotografií:
pořadatel: Fotoklub MKS Klatovy
Pořadí fotoklubů:
1. | Kadaň |
2. | Luna Plzeň |
3. | MKS Klatovy |
4. | Chodov |
5. | Cheb |
Nejlepší fotografie:
1. | Došek | Balkon I.-III. | Kadaň |
2. | Došek | Ráno na horách | Kadaň |
3. | Jan Vejražka | Koně a hory | Cheb |
4. | Došek | Přechod I.-III. | Kadaň |
5. | J. Holoubek | Krajina | Plzeň |
Výsledky 11. ročníku 1983
počet fotoklubů: 11, počet fotografií:
pořadatel: Tachovská pobočka SČF při MKS Tachov
Pořadí fotoklubů:
1. | Luna Plzeň |
2. | Kadaň |
3. | MKS Klatovy |
4. | Cheb |
5. | Chodov |
Nejlepší fotografie:
1. | Rudolf Bílek | Bílé pole | Klatovy |
2.-3. | Milan Nový | Tanečnice II. | Krupka |
2.-3. | František Lukeš | Redukovaná krajina | Plzeň |
4.-5. | Milan Nový | Tanečnice I. | Krupka |
4.-5. | Jan Korbel | Svítání | Kadaň |
Výsledky 12. ročníku 1984
počet fotoklubů: 13, počet autorů: 75, počet fotografií: 156
pořadatel: Fotoklub MKS Domažlice
Pořadí fotoklubů:
1. | Klatovy |
2. | Luna Plzeň |
3. | Cheb |
4. | Kadaň |
5. | Krupka |
Nejlepší fotografie:
1. | Milan Nový | Brasil Tropicana | Krupka |
2. | Zbyněk Illek | Houslař | Cheb |
3.-4. | František Lukeš | Krajina II. | Plzeň |
3.-4. | Martin Milfort | Střechy I. | Plzeň |
Výsledky 13. ročníku 1985
počet fotoklubů: 12, počet fotografií: 144, počet autorů: 76
pořadatel:
Pořadí fotoklubů:
1. | Cheb |
2. | Klatovy |
3. | Luna Plzeň |
4. | Kadaň |
5. | Nýrsko |
Nejlepší fotografie:
1. | František Košťálek | Kovář | Klatovy |
2. | Ladislav Čech | Šumavská samota | Klatovy |
3. | Luboš Stibůrek | Natřeno | Cheb |
4.-5. | Illek | Krajina II | Cheb |
4.-5. | Novotný | Portrét | Nýrsko |
Výsledky 14. ročníku 1986
počet fotoklubů: 12, počet fotografií:
pořadatel: MKS Plzeň, Fotoklub Luna Plzeň
Pořadí fotoklubů:
1. | Cheb |
2. | Luna Plzeň |
3. | Klatovy |
4. | Karlovy Vary |
5. | Domažlice |
Nejlepší fotografie:
1. | Pavel Řehoř | Windsurfing | Cheb |
2. | Vladimír Houdek | Pamětník | Karlovy Vary |
3. | Jaroslav Vlach | Hraje a zpívá G. Bécaud | Karlovy Vary |
4. | S. Stehno | Zima | Vřesová |
Výsledky 15. ročníku 1987
počet fotoklubů: 13, počet fotografií: 156, počet autorů: 70
pořadatel: Fotoklub Cheb
Pořadí fotoklubů:
1. | MKS Klatovy |
2. | KaSS Cheb |
3. | Luna Plzeň |
4. | Karlovy Vary |
5. | Mariánské Lázně |
Nejlepší fotografie:
1. | R. Bílek | Krajina přeludů | Klatovy |
2. | M. Nový | Krajina XX | Krupka |
3. | R. Bílek | Sen o kytici | Klatovy |
Výsledky 16. ročníku 1988
počet fotoklubů: 14, počet fotografií: 168
pořadatel: , vyhodnocení: 24. září 1988 ve Vřesové
Pořadí fotoklubů:
1. | Cheb |
2. | Karlovy Vary |
3. | Plzeň |
4. | Klatovy |
5. | Krupka |
Nejlepší fotografie:
1. | Nový | Krajina 2 | |
2. | Mazura | Rosa I | |
3. | Růžička | Prostor | |
Výsledky 17. ročníku 1989
počet fotoklubů: , počet fotografií: 168
pořadatel:
Pořadí fotoklubů:
1. | Luna Plzeň |
2. | MKS Klatovy |
3. | DK Krupka |
4. | MKS Cheb |
5. | OKS Karlovy Vary |
Nejlepší fotografie:
1. | Karel Kalous | bez názvu | |
2. | Ludvík Erdmann | Ráno v Geyeru | |
3. | František Lukeš | Krajina II | |
4. | Ludvík Erdmann | Mrtvý les II | |
5. | Milan Nový | Krajina I |
Výsledky 18. ročníku 1989/1990
počet fotoklubů: 14, počet fotografií: 168
pořadatel: Fotoklub DK Nýrsko, vyhodnocení: 20.10 1990 v Nýrsku
Pořadí fotoklubů:
1. | Luna Plzeň |
2. | Klatovy |
3. | Kadaň |
4. | Vřesová |
5. | Nýrsko |
Nejlepší fotografie:
1. | Richard Beneš | Krajina současnosti | Klatovy |
2. | Václav Hájíček | Krajina 88 | Kadaň |
3. | Ivo Kopecký | Bez názvu I | Nýrsko |
4. | Milan Mazura | Lesní ráno I, II, III | Kadaň |
5. | František Lukeš | Krajina I | Luna Plzeň |
Výsledky 19. ročníku 1990/1991
počet fotoklubů: 13, počet fotografií: 156
pořadatel: Fotoklub Mariánské Lázně
Pořadí fotoklubů:
1. | Karlovy Vary |
2. | Luna Plzeň |
3. | MKS Klatovy |
4. | KaSS Cheb |
5. | DK Krupka |
Nejlepší fotografie:
1. | Erdmann | Toskánská krajina 10/74 | Karlovy Vary |
2. | Erdmann | Toskánská krajina 9/56 | Karlovy Vary |
3. | Nový | Krajina | Krupka |
4. | Erdmann | Toskánská krajina ?/62 | Karlovy Vary |
Výsledky 20. ročníku 1991/1992
počet fotoklubů: 11, počet autorů: 53, počet fotografií: 132
pořadatel: Fotoinvaklub ČR Plzeň
Pořadí fotoklubů:
1. | DK Krupka |
2. | Kadaň |
3. | Cheb |
4. | Karlovy Vary |
5. | MKS Klatovy |
Nejlepší fotografie:
1. | Ludvík Erdmann | Podvečer ve Vysokých Tatrách 25 | Karlovy Vary |
2. | Karel Leubner | Krajina V | DK Krupka |
3. | Ludvík Erdmann | Toskánská krajina 9/58 | Karlovy Vary |
Po tomto ročníku odstoupil Fotoinvaklub Plzeň z MO Vřídlo. Odůvodnil to rozpory a nepoctivostí v hodnocení fotografií.
Zdroje: Josef Podvalský, archiv Fotoinvaklubu Plzeň